- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0019 | Grund | Finestrat | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS0020 | Landejendom | Finestrat Alqueria | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| GAR0029 | Garage / parkering | Finestrat FINESTRAT | 68 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| RUS0035 | Landejendom | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625.000€ | |
| RUS0036 | Grund | Pinós, el/Pinoso | 3 | 21.000€ | |||
| PAR0042 | Grund | Finestrat FINESTRAT | 1 | 17.000€ | |||
| MAS0068 | Lanhus | Finestrat La Sima | 3 | 100 | 19 | 279.000€ | |
| PAR0078 | Grund | Finestrat FINESTRAT | 2 | 15.000€ | |||
| PUE0081 | Byhus | Finestrat FINESTRAT | 4 | 236 | 14 | 75.000€ | |
| PAR0103 | Grund | Finestrat | 1 | 22.000€ | |||
| MAS0108 | Lanhus | Finestrat ALMASSIL | 3 | 120 | 6 | 120.000€ | |
| PAR0118 | Grund | Finestrat | 4 | 75.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62