- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0019 | Tontti | Finestrat | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| RUS0020 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat Alqueria | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| GAR0029 | Autotalli/Paikka | Finestrat FINESTRAT | 68 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| RUS0035 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625000€ | |
| RUS0036 | Tontti | Pinós, el/Pinoso | 3 | 21000€ | |||
| PAR0042 | Tontti | Finestrat FINESTRAT | 1 | 17000€ | |||
| MAS0068 | Maaseutu-asunto | Finestrat La Sima | 3 | 100 | 19 | 279000€ | |
| PAR0078 | Tontti | Finestrat FINESTRAT | 2 | 15000€ | |||
| PUE0081 | Rivitalot | Finestrat FINESTRAT | 4 | 236 | 14 | 75000€ | |
| PAR0103 | Tontti | Finestrat | 1 | 22000€ | |||
| MAS0108 | Maaseutu-asunto | Finestrat ALMASSIL | 3 | 120 | 6 | 120000€ | |
| PAR0118 | Tontti | Finestrat | 4 | 75000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 62