- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0019 | Terrain | Finestrat | 0 | Prix: Consulter | |||
| RUS0020 | Propriété rurale | Finestrat Alqueria | 0 | Prix: Consulter | |||
| GAR0029 | Garage / Parking | Finestrat FINESTRAT | 68 | 3 | Prix: Consulter | ||
| RUS0035 | Propriété rurale | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625 000 € | |
| RUS0036 | Terrain | Pinós, el/Pinoso | 3 | 21 000 € | |||
| PAR0042 | Terrain | Finestrat FINESTRAT | 1 | 17 000 € | |||
| MAS0068 | Maison de campagne | Finestrat La Sima | 3 | 100 | 19 | 279 000 € | |
| PAR0078 | Terrain | Finestrat FINESTRAT | 2 | 15 000 € | |||
| PUE0081 | Maison de village | Finestrat FINESTRAT | 4 | 236 | 14 | 75 000 € | |
| PAR0103 | Terrain | Finestrat | 1 | 22 000 € | |||
| MAS0108 | Maison de campagne | Finestrat ALMASSIL | 3 | 120 | 6 | 120 000 € | |
| PAR0118 | Terrain | Finestrat | 4 | 75 000 € |
De la 1 à 12 de 62