- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 62
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0019 | Terreno edificabili | Finestrat | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| RUS0020 | Terreno agricoli | Finestrat Alqueria | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| GAR0029 | Garage/parcheggio | Finestrat FINESTRAT | 68 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| RUS0035 | Terreno agricoli | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625.000€ | |
| RUS0036 | Terreno edificabili | Pinós, el/Pinoso | 3 | 21.000€ | |||
| PAR0042 | Terreno edificabili | Finestrat FINESTRAT | 1 | 17.000€ | |||
| MAS0068 | Casa di campagna | Finestrat La Sima | 3 | 100 | 19 | 279.000€ | |
| PAR0078 | Terreno edificabili | Finestrat FINESTRAT | 2 | 15.000€ | |||
| PUE0081 | Casa in paese | Finestrat FINESTRAT | 4 | 236 | 14 | 75.000€ | |
| PAR0103 | Terreno edificabili | Finestrat | 1 | 22.000€ | |||
| MAS0108 | Casa di campagna | Finestrat ALMASSIL | 3 | 120 | 6 | 120.000€ | |
| PAR0118 | Terreno edificabili | Finestrat | 4 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 62