- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0019 | Lote | Finestrat | 0 | Preço: Consultar | |||
| RUS0020 | Terreno rústico | Finestrat Alqueria | 0 | Preço: Consultar | |||
| GAR0029 | Estacionamento | Finestrat FINESTRAT | 68 | 3 | Preço: Consultar | ||
| RUS0035 | Terreno rústico | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | €625.000 | |
| RUS0036 | Lote | Pinós, el/Pinoso | 3 | €21.000 | |||
| PAR0042 | Lote | Finestrat FINESTRAT | 1 | €17.000 | |||
| MAS0068 | Masia | Finestrat La Sima | 3 | 100 | 19 | €279.000 | |
| PAR0078 | Lote | Finestrat FINESTRAT | 2 | €15.000 | |||
| PUE0081 | Casa de vila | Finestrat FINESTRAT | 4 | 236 | 14 | €75.000 | |
| PAR0103 | Lote | Finestrat | 1 | €22.000 | |||
| MAS0108 | Masia | Finestrat ALMASSIL | 3 | 120 | 6 | €120.000 | |
| PAR0118 | Lote | Finestrat | 4 | €75.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62