- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0218 | Parcela | Sella | 20067 | 1 | 45.000€ | ||
| PUE0148 | Casa de pueblo | Sella | 8 | 664 | 81 | 430.000€ | |
| RUS0035 | Finca rústica | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625.000€ | |
| CHA0187 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 334 | 52 | 1.825.000€ | |
| RUS0243 | Finca rústica | Finestrat Alqueria | 310 | 9 | 520.000€ | ||
| PUE0208 | Casa de pueblo | Confrides | 7 | 300 | 35 | 235.000€ | |
| PUE0081 | Casa de pueblo | Finestrat FINESTRAT | 4 | 236 | 14 | 75.000€ | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429.900€ | |
| LUX0236 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 217 | 36 | 449.000€ | |
| MAS0211 | Casa de campo | Sella TAGARINA | 3 | 202 | 32 | 290.000€ | |
| 19156 | Bungalow | Finestrat | 2 | 190 | 12 | 379.900€ | |
| BNG0043 | Bungalow | Finestrat Golf bahia | 2 | 190 | 24 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62