- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0198 | Finca rústica | Finestrat | 72 | 19 | 299.000€ | ||
| RUS0199 | Finca rústica | Finestrat | 60 | 13 | 299.000€ | ||
| MAS0244 | Casa de campo | Relleu | 1 | 38 | 3 | 139.000€ | |
| PUE0210 | Casa de pueblo | Finestrat FINESTRAT | 1 | 110 | 16 | 147.500€ | |
| PAR0019 | Parcela | Finestrat | 0 | Precio: Consultar | |||
| RUS0020 | Finca rústica | Finestrat Alqueria | 0 | Precio: Consultar | |||
| GAR0029 | Garaje / Parking | Finestrat FINESTRAT | 68 | 3 | Precio: Consultar | ||
| PAR0200 | Finca rústica | Finestrat | 1 | 5.000€ | |||
| PAR0240 | Parcela | Finestrat | 1 | 5.000€ | |||
| PAR0142 | Parcela | Finestrat La Sima | 1 | 8.000€ | |||
| PAR0078 | Parcela | Finestrat FINESTRAT | 2 | 15.000€ | |||
| PAR0042 | Parcela | Finestrat FINESTRAT | 1 | 17.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62