- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0237 | Piso | Finestrat | 2 | 80 | 23 | 128.750€ | |
| ADO0233 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 109 | 14 | 495.000€ | |
| PUE0081 | Casa de pueblo | Finestrat FINESTRAT | 4 | 236 | 14 | 75.000€ | |
| PUE0148 | Casa de pueblo | Sella | 8 | 664 | 81 | 430.000€ | |
| PUE0175 | Casa de pueblo | Sella | 2 | 117 | 16 | 130.000€ | |
| PUE0208 | Casa de pueblo | Confrides | 7 | 300 | 35 | 235.000€ | |
| PUE0210 | Casa de pueblo | Finestrat FINESTRAT | 1 | 110 | 16 | 147.500€ | |
| ATC0231 | Ático | Villajoyosa | 2 | 90 | 17 | 550.000€ | |
| MAS0068 | Casa de campo | Finestrat La Sima | 3 | 100 | 19 | 279.000€ | |
| MAS0108 | Casa de campo | Finestrat ALMASSIL | 3 | 120 | 6 | 120.000€ | |
| MAS0211 | Casa de campo | Sella TAGARINA | 3 | 202 | 32 | 290.000€ | |
| MAS0239 | Casa de campo | Finestrat | 3 | 167 | 10 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62