- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0148 | Casa de pueblo | Sella | 8 | 664 | 81 | 430.000€ | |
| BY-912 | Bungalow | Finestrat BALCON DE FINESTRAT | 3 | 130 | 68 | 359.000€ | |
| CHA0187 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 334 | 52 | 1.825.000€ | |
| LUX0236 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 217 | 36 | 449.000€ | |
| AP0194 | Apartamento | Benidorm | 2 | 80 | 35 | 325.000€ | |
| PUE0208 | Casa de pueblo | Confrides | 7 | 300 | 35 | 235.000€ | |
| MAS0211 | Casa de campo | Sella TAGARINA | 3 | 202 | 32 | 290.000€ | |
| BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339.900€ | |
| BNG0020 | Bungalow | Finestrat | 3 | 164 | 29 | 389.900€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Finestrat | 2 | 75 | 25 | 385.000€ | |
| BNG0043 | Bungalow | Finestrat Golf bahia | 2 | 190 | 24 | 350.000€ | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 62