- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0029 | Garaje / Parking | Finestrat FINESTRAT | 68 | 3 | Precio: Consultar | ||
| BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339.900€ | |
| BNG0035 | Bungalow | Finestrat | 3 | 166 | 18 | 329.000€ | |
| 19156 | Bungalow | Finestrat | 2 | 190 | 12 | 379.900€ | |
| 18158 | Bungalow | Finestrat | 2 | 148 | 13 | 355.000€ | |
| 19160 | Bungalow | Finestrat | 2 | 148 | 10 | 345.000€ | |
| AP0194 | Apartamento | Benidorm | 2 | 80 | 35 | 325.000€ | |
| LOC0206 | Local comercial | Benidorm | 73 | 11 | 125.000€ | ||
| PUE0208 | Casa de pueblo | Confrides | 7 | 300 | 35 | 235.000€ | |
| PUE0210 | Casa de pueblo | Finestrat FINESTRAT | 1 | 110 | 16 | 147.500€ | |
| BNG0043 | Bungalow | Finestrat Golf bahia | 2 | 190 | 24 | 350.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Finestrat | 2 | 75 | 25 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62