- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0187 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 334 | 52 | 1.825.000€ | |
| RUS0035 | Finca rústica | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625.000€ | |
| ATC0231 | Ático | Villajoyosa | 2 | 90 | 17 | 550.000€ | |
| RUS0243 | Finca rústica | Finestrat Alqueria | 310 | 9 | 520.000€ | ||
| 19164 | Bungalow | Finestrat sierra cortina | 3 | 106 | 14 | 495.000€ | |
| ADO0233 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 109 | 14 | 495.000€ | |
| LUX0236 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 217 | 36 | 449.000€ | |
| PUE0148 | Casa de pueblo | Sella | 8 | 664 | 81 | 430.000€ | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429.900€ | |
| BNG0029 | Bungalow | Finestrat | 3 | 185 | 21 | 399.900€ | |
| BNG0020 | Bungalow | Finestrat | 3 | 164 | 29 | 389.900€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Finestrat | 2 | 75 | 25 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62