- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0019 | Tomt | Finestrat | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| RUS0020 | Lantegendom | Finestrat Alqueria | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| GAR0029 | Garage / Parkeringsplats | Finestrat FINESTRAT | 68 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| RUS0035 | Lantegendom | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625000€ | |
| RUS0036 | Tomt | Pinós, el/Pinoso | 3 | 21000€ | |||
| PAR0042 | Tomt | Finestrat FINESTRAT | 1 | 17000€ | |||
| MAS0068 | Lantligt hus | Finestrat La Sima | 3 | 100 | 19 | 279000€ | |
| PAR0078 | Tomt | Finestrat FINESTRAT | 2 | 15000€ | |||
| PUE0081 | Town House | Finestrat FINESTRAT | 4 | 236 | 14 | 75000€ | |
| PAR0103 | Tomt | Finestrat | 1 | 22000€ | |||
| MAS0108 | Lantligt hus | Finestrat ALMASSIL | 3 | 120 | 6 | 120000€ | |
| PAR0118 | Tomt | Finestrat | 4 | 75000€ |
Visar 1 till 12 av 62